ものづくりをシンプルにする、ベストなシステム構築を
最適なシステム選定と個別設計を通じ、生産現場の効率化を実現します。
お気軽にご相談ください。
-
Autodesk Fusion(Fusion360)
-
FeatureCAM
フアクトは「ともに、成長できる会社であること。」という社是のもと、
CAD/CAMを中心とした分野で付加価値の高い製品や
サービスの提供に努めています。
クラウド型CAD/CAMソフトウェアです。3Dモデル作成や設計、シミュレーション、CAMなど様々な機能を使用することが出来ます。サブスクリプション契約なので、導入時のコストが大幅削減出来きます。
1年間 ¥88,000(税抜) で上記機能をご使用出来ます!
事業規模 | 従業員 50名 |
---|---|
業種 | 製造業 |
課題 | コスト削減。機能の違いやネットワークの負荷など、通信に関する懸念やそれまでのCADソフトとの互換性(保存したファイルは使えるのか) などの不安があった。 最新の機能を安価に利用できる点に惹かれて購入。 |
事業規模 | 従業員 60名 |
---|---|
業種 | 金属加工業 |
課題 | 次元加工で製作することが適した形状であった場合も、3次元加工ができなかったために、代替策として工具作成や治具作成などをしなければならず、工程数が増えていた。 過去に永久ライセンスのソフトの導入検討があったが、価格面で見送っていた。 |
事業規模 | 従業員 31名 |
---|---|
業種 | 製造業 |
課題 | 部品内製化。導入前は複雑なプログラムを外注に依頼していた。外注先の高齢化やリードタイムが短くなったことで内製比率を大幅に高めないといけない状況にあった。 |
サブスクリプション契約で、初期導入費を抑えることができます!
事業規模 | 従業員 67名 |
---|---|
業種 | 製造業 |
課題 | 自社開発の2DCAD/CAM を使い、パスの自動生成ではなくパスを書いて作成していた。作成時間が掛かりまた、シュミレーションが無い為に作成者の技量と想像力が問われる環境だった。 |
事業規模 | 従業員 40名 |
---|---|
業種 | 加工業、医療機器・介護福祉機器の製造販売 |
課題 | FeatureMILL 3Dを導入するまでは、導入効果を得るまでに多くの時間がかかり、また導入後のサポート体制に不満があった。 |
事業規模 | 従業員 54名 |
---|---|
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
課題 | FeatureCAMを導入するまでは3D形状の削り出しや、複雑なRや斜線の交点座標の寸法確認に時間が掛かっていた。また既存しているMCでは加工が難しい場合がありプログラム作成に時間が掛かっていた。 |
ソフトウェアのご検討から、導入までの流れをご紹介します。まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせページ、あるいは電話のお問合せ。
担当営業がヒアリングを行い、お客様の現状を把握いたします。
デモを実施します。必要に応じて、御貸出もさせて頂きます。リモートデモも実施しております。
ご導入後はサポートサービスにご加入頂き、メールやリモートサポート、無償集合講習等で運用をサポート致します。
ソフトウェアのご検討から、導入までの流れをご紹介します。まずはお気軽にお問い合わせください。